网站地图 | 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 政务公开 > 商品房预售

紫郡小区14#、17#楼开盘公示

时间:2012-12-07 10:53:00  来源:  作者:

一、企业基本情况
企业名称:廊坊市红星美凯龙房地产开发有限公司
法定代表人:车建兴
联系电话:0316-8958888
二、项目基本情况
项目名称:紫郡小区
坐落位置:龙河中心区四号路以西、一号路以北
总体项目计划开竣工时间:2011年11月-2014年10月
项目分期情况:两期
第一期含:7#、8#、13#、14#、15#、16#、17#,
第二期含:1#、2#、3#、4#、5#、6(幼儿园)、9#、10#、11#、12#、18#、19#、
各种配套设施开竣工安排:2011年11月-2014年10月
 

  • 本次预售情况:

本次预售栋号:14#、17#(共计248套)
预售套数:248套;(其中:住宅14#:64套,住宅17#:184户)
预售面积:22062.22平方米(按预测绘提供)
其中:14#:3-18层:64套
17#:1-23层:184套
预售许可证号:(廊)房预售证第20120059号
拟竣工交付使用时间:2014年10月
开盘时间:2012年12月份


四、楼盘表






紫郡小区 14#楼盘表
一 单 元
层数 房号 性质用途 面积 单价 销售状态
18 1801 住宅 92.63 6268 未售
18 1802 住宅 89.94 5985 未售
18 1803 廉租房      
18 1804 廉租房      
18 1805 住宅 89.75 5985 未售
18 1806 住宅 90.57 6331 未售
17 1701 住宅 92.63 6363 未售
17 1702 住宅 89.94 6079 未售
17 1703 廉租房      
17 1704 廉租房      
17 1705 住宅 89.75 6079 未售
17 1706 住宅 90.57 6425 未售
16 1601 住宅 92.63 6394 未售
16 1602 住宅 89.94 6111 未售
16 1603 廉租房      
16 1604 廉租房      
16 1605 住宅 89.75 6111 未售
16 1606 住宅 90.57 6457 未售
15 1501 住宅 92.63 6363 未售
15 1502 住宅 89.94 6079 未售
15 1503 廉租房      
15 1504 廉租房      
15 1505 住宅 89.75 6079 未售
15 1506 住宅 90.57 6425 未售
14 1401 住宅 92.63 6363 未售
14 1402 住宅 89.94 6079 未售
14 1403 廉租房      
14 1404 廉租房      
14 1405 住宅 89.75 6079 未售
14 1406 住宅 90.57 6425 未售
13 1301 住宅 92.63 6331 未售
13 1302 住宅 89.94 6048 未售
13 1303 廉租房      
13 1304 廉租房      
13 1305 住宅 89.75 6048 未售
13 1306 住宅 90.57 6394 未售
12 1201 住宅 92.63 6331 未售
12 1202 住宅 89.94 6048 未售
12 1203 廉租房      
12 1204 廉租房      
12 1205 住宅 89.75 6048 未售
12 1206 住宅 90.57 6394 未售
11 1101 住宅 92.63 6300 未售
11 1102 住宅 89.94 6016 未售
11 1103 廉租房      
11 1104 廉租房      
11 1105 住宅 89.75 6016 未售
11 1106 住宅 90.57 6363 未售
10 1001 住宅 92.63 6300 未售
10 1002 住宅 89.94 6016 未售
10 1003 廉租房      
10 1004 廉租房      
10 1005 住宅 89.75 6016 未售
10 1006 住宅 90.57 6363 未售
9 901 住宅 92.63 6268 未售
9 902 住宅 89.94 5985 未售
9 903 廉租房      
9 904 廉租房      
9 905 住宅 89.75 5985 未售
9 906 住宅 90.57 6331 未售
8 801 住宅 92.63 6237 未售
8 802 住宅 89.94 5953 未售
8 803 廉租房      
8 804 廉租房      
8 805 住宅 89.75 5953 未售
8 806 住宅 90.57 6300 未售
7 701 住宅 92.63 6205 未售
7 702 住宅 89.94 5922 未售
7 703 廉租房      
7 704 廉租房      
7 705 住宅 89.75 5922 未售
7 706 住宅 90.57 6268 未售
6 601 住宅 92.63 6174 未售
6 602 住宅 89.94 5891 未售
6 603 廉租房      
6 604 廉租房      
6 605 住宅 89.75 5891 未售
6 606 住宅 90.57 6237 未售
5 501 住宅 92.63 6142 未售
5 502 住宅 89.94 5859 未售
5 503 廉租房      
5 504 廉租房      
5 505 住宅 89.75 5859 未售
5 506 住宅 90.57 6205 未售
4 401 住宅 92.63 6111 未售
4 402 住宅 89.94 5828 未售
4 403 廉租房      
4 404 廉租房      
4 405 住宅 89.75 5828 未售
4 406 住宅 90.57 6174 未售
3 301 住宅 92.63 6079 未售
3 302 住宅 89.94 5796 未售
3 303 廉租房      
3 304 廉租房      
3 305 住宅 89.75 5796 未售
3 306 住宅 90.57 6142 未售
紫郡小区17#楼盘表  
一 单 元 二 单 元  
层数 房号 面积 单价 层数 房号 面积 单价  
23 2301 89.55 6759 23 2301 89.55 6822  
23 2302 88.91 6130 23 2302 88.91 6193  
23 2303 88.91 6130 23 2303 88.91 6193  
23 2304 89.55 6759 23 2304 89.55 6822  
22 2201 89.55 6885 22 2201 89.55 6948  
22 2202 88.91 6256 22 2202 88.91 6319  
22 2203 88.91 6256 22 2203 88.91 6319  
22 2204 89.55 6885 22 2204 89.55 6948  
21 2101 89.55 6948 21 2101 89.55 7011  
21 2102 88.91 6319 21 2102 88.91 6381  
21 2103 88.91 6319 21 2103 88.91 6381  
21 2104 89.55 6948 21 2104 89.55 7011  
20 2001 89.55 6948 20 2001 89.55 7011  
20 2002 88.91 6319 20 2002 88.91 6381  
20 2003 88.91 6319 20 2003 88.91 6381  
20 2004 89.55 6948 20 2004 89.55 7011  
19 1901 89.55 6948 19 1901 89.55 7011  
19 1902 88.91 6319 19 1902 88.91 6381  
19 1903 88.91 6319 19 1903 88.91 6381  
19 1904 89.55 6948 19 1904 89.55 7011  
18 1801 89.55 6916 18 1801 89.55 6979  
18 1802 88.91 6287 18 1802 88.91 6350  
18 1803 88.91 6287 18 1803 88.91 6350  
18 1804 89.55 6916 18 1804 89.55 6979  
17 1701 89.55 6916 17 1701 89.55 6979  
17 1702 88.91 6287 17 1702 88.91 6350  
17 1703 88.91 6287 17 1703 88.91 6350  
17 1704 89.55 6916 17 1704 89.55 6979  
16 1601 89.55 6885 16 1601 89.55 6948  
16 1602 88.91 6256 16 1602 88.91 6319  
16 1603 88.91 6256 16 1603 88.91 6319  
16 1604 89.55 6885 16 1604 89.55 6948  
15 1501 89.55 6853 15 1501 89.55 6916  
15 1502 88.91 6224 15 1502 88.91 6287  
15 1503 88.91 6224 15 1503 88.91 6287  
15 1504 89.55 6853 15 1504 89.55 6916  
14 1401 89.55 6853 14 1401 89.55 6916  
14 1402 88.91 6224 14 1402 88.91 6287  
14 1403 88.91 6224 14 1403 88.91 6287  
14 1404 89.55 6853 14 1404 89.55 6916  
13 1301 89.55 6822 13 1301 89.55 6885  
13 1302 88.91 6193 13 1302 88.91 6256  
13 1303 88.91 6193 13 1303 88.91 6256  
13 1304 89.55 6822 13 1304 89.55 6885  
12 1201 89.55 6822 12 1201 89.55 6885  
12 1202 88.91 6193 12 1202 88.91 6256  
12 1203 88.91 6193 12 1203 88.91 6256  
12 1204 89.55 6822 12 1204 89.55 6885  
11 1101 89.55 6791 11 1101 89.55 6853  
11 1102 88.91 6161 11 1102 88.91 6224  
11 1103 88.91 6161 11 1103 88.91 6224  
11 1104 89.55 6791 11 1104 89.55 6853  
10 1001 89.55 6791 10 1001 89.55 6853  
10 1002 88.91 6161 10 1002 88.91 6224  
10 1003 88.91 6161 10 1003 88.91 6224  
10 1004 89.55 6791 10 1004 89.55 6853  
9 901 89.55 6759 9 901 89.55 6822  
9 902 88.91 6130 9 902 88.91 6193  
9 903 88.91 6130 9 903 88.91 6193  
9 904 89.55 6759 9 904 89.55 6822  
8 801 89.55 6728 8 801 89.55 6791  
8 802 88.91 6098 8 802 88.91 6161  
8 803 88.91 6098 8 803 88.91 6161  
8 804 89.55 6728 8 804 89.55 6791  
7 701 89.55 6696 7 701 89.55 6759  
7 702 88.91 6067 7 702 88.91 6130  
7 703 88.91 6067 7 703 88.91 6130  
7 704 89.55 6696 7 704 89.55 6759  
6 601 89.55 6684 6 601 89.55 6746  
6 602 88.91 6054 6 602 88.91 6117  
6 603 88.91 6054 6 603 88.91 6117  
6 604 89.55 6684 6 604 89.55 6746  
5 501 89.55 6665 5 501 89.55 6728  
5 502 88.91 6035 5 502 88.91 6098  
5 503 88.91 6035 5 503 88.91 6098  
5 504 89.55 6665 5 504 89.55 6728  
4 401 89.55 6633 4 401 89.55 6696  
4 402 88.91 6004 4 402 88.91 6067  
4 403 88.91 6004 4 403 88.91 6067  
4 404 89.55 6633 4 404 89.55 6696  
3 301 89.55 6621 3 301 89.55 6684  
3 302 88.91 5991 3 302 88.91 6054  
3 303 88.91 5991 3 303 88.91 6054  
3 304 89.55 6621 3 304 89.55 6684  
2 201 89.55 6539 2 201 89.55 6665  
2 202 88.91 5909 2 202 50.05 6035  
2 203 50.05 5909 2 203 88.91 6035  
2 204 89.55 6539 2 204 89.55 6665  
1 101 89.55 6665 1 101 89.55 6822  
1 102 88.91 6035 1 102 46.60 6193  
1 103 46.60 6035 1 103 88.91 6193  
1 104 89.55 6665 1 104 89.55 6822  

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
70年产权到期后,房子到底归谁?(图文)
70年产权到期后,房子到
廊坊市房地产成交数据周报:8月第一周房价走势
廊坊市房地产成交数据
廊坊四中,学区房选择不用愁
廊坊四中,学区房选择不
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门